Bonjour A tous,

J'utilise LED pour suivre ma conso (logiciel gratuit et pratique que je vous conseille). j'attaque pas mal et je pese 105kg pour 1m90 (et ça joue pas mal pour la conso ...)

pour info, voici le dernier relevé
parcours / litres du plein / conso / KM / prix du plein / date

Ville 11,06 4,406374 1984 15,8 29/06/2007
Mixte 11,01 4,284047 2241 14,75 16/07/2007
Ville 11,11 4,256705 2502 15,54 25/07/2007
Ville 10,87 3,981685 2775 14,99 02/08/2007
Mixte 5,69 4,007042 2917 7,85 05/08/2007
Ville 10,9 3,838028 3201 14,7 26/08/2007
Mixte 11,48 4,299625 3468 16,06 11/09/2007
Ville 10,85 4,063671 3735 15,18 21/09/2007
Ville 10,91 4,261719 3991 14,94 10/10/2007

je n'attends jamais d'être à sec avant de passer à la pompe, des que ca clignote j'y vais ...