04:00 7 °C 20 35 0.2 mm 76 % 1003 hPa
07:00 8 °C 20 35 0.4 mm 75 % 1003 hPa
10:00 10 °C 25 30 0.2 mm 65 % 1002 hPa
13:00 12 °C 25 30 0.2 mm 60 % 1002 hPa
16:00 11 °C 20 -- 0.2 mm 68 % 1001 hPa
19:00 9 °C 10 -- 0.3 mm 82 % 1000 hPa
22:00 9 °C 20 35 1.6 mm 85 % 1000 hPa
Mer
20
01:00 8 °C 20 30 1.4 mm 86 % 1001 hPa
04:00 8 °C 20 30 0.3 mm 79 % 1002 hPa
07:00 8 °C 20 30 0.2 mm 76 % 1005 hPa
10:00 11 °C 30 40 0.4 mm 71 % 1008 hPa
13:00 12 °C 30 40 0.6 mm 67 % 1011 hPa
16:00 12 °C 25 30 0.2 mm 6

C'est pas encore gagné
Bonjour mes amis bonne journée
Kriss